2020年12月6日上午9:00-11:00,经过2个小时的激烈比赛,西南大学第二届大学生物理创新竞赛复赛圆满结束。根据赛事规则,共决出一等奖20项(物理学专业组11项,非物理学专业组9项),二等奖24项(物理学专业组13项,非物理学专业组11项),三等奖29名(物理学专业组18项,非物理学专业组11项)。获奖名单如下:
物理学专业组获奖名单
组号 | 队长姓名 | 组员1 | 组员2 | 奖项 |
245 | 焦梦鸽 | 贺梓凇 | 孟仟宇 | 一等奖 |
147 | 王钰萱 | 陈子祺 | 曾嘉树 | 一等奖 |
167 | 胡世昊 | 黄晶 | 一等奖 | |
170 | 张吴双 | 朱东杰 | 一等奖 | |
210 | 刘梦露 | 夏茂馨 | 一等奖 | |
171 | 陈星宇 | 易效锐林 | 席昕锐 | 一等奖 |
138 | 周章怡 | 黄倩妮 | 文焕然 | 一等奖 |
229 | 张萌 | 吕欣然 | 何韫仪 | 一等奖 |
16 | 林彦嘉 | 一等奖 | ||
178 | 苏日古嘎 | 吴琪 | 孙小玥 | 一等奖 |
102 | 周建成 | 王之时 | 一等奖 | |
219 | 陈若兰 | 陈秀玲 | 二等奖 | |
27 | 许青林 | 雍腾 | 二等奖 | |
79 | 朱洋 | 唐馨 | 马武杨 | 二等奖 |
205 | 张权敏 | 刘洋帆 | 二等奖 | |
39 | 罗俊 | 李晋 | 李轩 | 二等奖 |
146 | 陈登坤 | 李虹霖 | 柴盈帆 | 二等奖 |
100 | 陈欣妍 | 寇润 | 吴楠 | 二等奖 |
133 | 鄢然 | 李卓航 | 李彦虹 | 二等奖 |
222 | 杨子平 | 吕博 | 二等奖 | |
207 | 罗文旭 | 易菲 | 二等奖 | |
182 | 李欣然 | 刘津 | 二等奖 | |
145 | 吴刚 | 赵艺杰 | 张杰 | 二等奖 |
13 | 卢佳卉 | 万芷吟 | 刘思仪 | 二等奖 |
240 | 赵琰卓 | 张丁鑫 | 范悠涛 | 三等奖 |
144 | 张毓浈 | 丁晓燕 | 张慧婷 | 三等奖 |
230 | 李滢滢 | 李沛芹 | 三等奖 | |
66 | 闫晶晶 | 三等奖 | ||
12 | 彭佳艺 | 潘俊伊 | 彭雨露 | 三等奖 |
166 | 廖炎 | 吴艾霜 | 殷可芯 | 三等奖 |
68 | 曹钟元 | 王浩龙 | 杨浩铭 | 三等奖 |
204 | 邓晴 | 杨文倩 | 三等奖 | |
206 | 李新知 | 江宜航 | 三等奖 | |
91 | 宋蕊颖 | 高宇晴 | 袁乔琪 | 三等奖 |
112 | 刘柯彤 | 卢美燕 | 三等奖 | |
186 | 唐静漪 | 赵浩君 | 三等奖 | |
32 | 张睿珈 | 刘兴 | 黎园春 | 三等奖 |
238 | 秦春梅 | 凯丽比努尔·喀伍力 | 三等奖 | |
244 | 邱全高 | 余浩龙 | 王安绪 | 三等奖 |
93 | 赵典 | 唐睿琪 | 三等奖 | |
197 | 谢欣成 | 周琬芮 | 曾丽文 | 三等奖 |
23 | 陈宇豪 | 杜润齐 | 陈秋杉 | 三等奖 |
非物理学专业组获奖名单
组号 | 队长姓名 | 组员1 | 组员2 | 队长所在星空体育·(StarSky Sports)官方网站 | 奖项 |
188 | 何华平 | 何立蜓 | 金依菲 | 计算机与信息科学星空体育·(StarSky Sports)官方网站 软件星空体育·(StarSky Sports)官方网站自动化专业 | 一等奖 |
108 | 张浩 | 任笑辰 | 周林睿 | 计信 自动化 | 一等奖 |
69 | 杨翘任 | 张羽晨 | 何俊杰 | 西塔 生物技术 | 一等奖 |
70 | 郑入月 | 卢佳玥 | 王璐 | 材料与能源星空体育·(StarSky Sports)官方网站材料物理 | 一等奖 |
226 | 郭丰齐 | 刘荣政 | 罗卓 | 计信院 自动化 | 一等奖 |
98 | 贾子含 | 廖海源 | 化学化工星空体育·(StarSky Sports)官方网站化学工程与工艺 | 一等奖 | |
15 | 孔维顺 | 刘慧林 | 谢宇真 | 化学化工星空体育·(StarSky Sports)官方网站化学工程与工艺专业 | 一等奖 |
165 | 薛卓鹏 | 张元汲 | 殷举伞 | 工程技术星空体育·(StarSky Sports)官方网站 农业机械化及其自动化 | 一等奖 |
50 | 张珂瑗 | 王希 | 徐婷 | 材料与能源星空体育·(StarSky Sports)官方网站材料类 | 一等奖 |
158 | 方亚星 | 刘小莲 | 黄义 | 材料与能源星空体育·(StarSky Sports)官方网站 金属材料工程 | 二等奖 |
24 | 方亚鸣 | 刘孜睿 | 计算机与信息科学星空体育·(StarSky Sports)官方网站 软件星空体育·(StarSky Sports)官方网站 自动化 | 二等奖 | |
3 | 向鹏 | 何金龙 | 张洹瑜 | 电子信息工程星空体育·(StarSky Sports)官方网站电子信息类 | 二等奖 |
64 | 向美玲 | 谭薇 | 温若澜 | 资源环境星空体育·(StarSky Sports)官方网站 环境科学与工程 | 二等奖 |
77 | 熊彪 | 杨正鑫 | 电子信息工程星空体育·(StarSky Sports)官方网站 电子信息类 | 二等奖 | |
232 | 瞿鑫诺 | 刘浩彬 | 杨雯龙 | 电子信息工程星空体育·(StarSky Sports)官方网站电子信息类 | 二等奖 |
151 | 蒋宗颖 | 吴付军 | 皮彬 | 人工智能星空体育·(StarSky Sports)官方网站+数据科学与大数据技术 | 二等奖 |
176 | 周纯洁 | 孙婧婕 | 电子信息工程星空体育·(StarSky Sports)官方网站 电子信息类 | 二等奖 | |
159 | 陈雨婕 | 简雨鑫 | 资源环境星空体育·(StarSky Sports)官方网站 环境科学与工程专业 | 二等奖 | |
227 | 王昊 | 廖树清 | 人工智能星空体育·(StarSky Sports)官方网站 智能科学与技术 | 二等奖 | |
73 | 张芳瑜 | 邓文君 | 徐伟 | 材料与能源星空体育·(StarSky Sports)官方网站 金属材料工程 | 二等奖 |
45 | 李四妮 | 李玟 | 陶泳霏 | 计算机与信息科学星空体育·(StarSky Sports)官方网站 软件星空体育·(StarSky Sports)官方网站 网络工程 | 三等奖 |
211 | 胡新挥 | 陈卓 | 王端颉 | 资源环境星空体育·(StarSky Sports)官方网站 | 三等奖 |
161 | 蒲欣岩 | 罗悦珈 | 王文慧 | 西塔星空体育·(StarSky Sports)官方网站 生物技术 | 三等奖 |
224 | 陈浩林 | 王鹏飞 | 电子信息工程电子信息类 | 三等奖 | |
88 | 李胜 | 龚欢喜 | 张茂锐 | 人工智能星空体育·(StarSky Sports)官方网站 智能科学与技术 | 三等奖 |
168 | 谢庄 | 龙田远 | 苏权治 | 农学与生物科技星空体育·(StarSky Sports)官方网站 植物生产类 | 三等奖 |
76 | 孙浩森 | 李广龙 | 晏梓乔 | 计信院 自动化 | 三等奖 |
172 | 徐艺航 | 张文越 | 辛蔚 | 西塔星空体育·(StarSky Sports)官方网站 电子信息工程 | 三等奖 |
4 | 魏子涵 | 谢宇 | 张文达 | 工程技术星空体育·(StarSky Sports)官方网站+电气工程及其自动化 | 三等奖 |
80 | 赵亚宁 | 韩佳乐 | 赵佳晟 | 计算机与信息科学星空体育·(StarSky Sports)官方网站 软件星空体育·(StarSky Sports)官方网站 自动化 | 三等奖 |
143 | 薛豪妮 | 龙海俊 | 蒋小乐 | 动物医学星空体育·(StarSky Sports)官方网站动物医学 | 三等奖 |
注:颁奖时间另行公布
主办 :创新创业星空体育·(StarSky Sports)官方网站
物理科学与技术星空体育·(StarSky Sports)官方网站
承办:西大科普空间站
物理科学与技术星空体育·(StarSky Sports)官方网站科普中心
2020.12.06